Seznam rozhlasových stanic v DAB
Multiplex RTI cz DAB1
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČRo Karlovy Vary | 2E0B | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | ||
Rádio 1 | 2039 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | ||
Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | ||
Rádio Beat | 2431 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | ||
DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | ||
Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | ||
Signál rádio | 2511 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Mapa pokrytí (vypracoval Ing. Karel Mikuláštík)
Vysvětlivky:
Bit Rate - Datový tok / SL - Slide Show (obrázky) / DL - Dynamic Label (textové informace)
Service ID - Identifikace stanice / Protection level - Ochranný interval / Audio Codec - Audio kodek
RSS - Informace z RSS feeds / EPG - Programový průvodce / TPEG - Dopravní informace pro navigace