Seznam rozhlasových stanic v DAB
Multiplex RTI cz STC
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE | |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz ZC
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | ČRo Karlovy Vary | 2E0B | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | ČRo Sever | 2709 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz SZC
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | ČRo Karlovy Vary | 2E0B | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | ČRo Sever | 2709 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz LI
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz HK+PAR
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz VYS
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz JC
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz JM
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Multiplex RTI cz SM
Název stanice | Ser. ID | Bit Rate | Prot. lev. | Codec | Norma | SLS | DL | RSS | EPG | TPEG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rádio 1 | 2339 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Beat | 2F31 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Signál rádio | 2F11 | 88 kbit/s | EEP 2-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | Rádio Proglas | 2AA1 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |
![]() | DAB Plus Top 40 | 2FB5 | 88 kbit/s | EEP 1-A | AAC-LC | DAB+ | ANO | ANO | NE | NE | NE |