Seznam VKV vysílačů
Beroun – Záhrabská
LON-E 14° 06′ 39″ / LAT-N 49° 58′ 14″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88,4 | ČRo 5 | 2406 | 425 | 30 | 199 | 23 | V |
100,2 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 425 | 30 | 398 | 26 | V |
102,7 | Frekvence 1 | 2205 | 425 | 30 | 199 | 23 | V |
106,3 | Kiss 98 | 2033 | 425 | 30 | 100 | 20 | V |
107,7 | Rádio Beat | 2431 | 425 | 30 | 199 | 23 | V |
Domažlice – Sv. Vavřinec
LON-E 12° 54′ 33″ / LAT-N 49° 25′ 11″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,6 | Rock Rádio | 2653/2353 | 586 | 30 | 100 | 20 | V |
90,8 | Country Radio | 2337 | 586 | 30 | 199 | 23 | V |
97,4 | Rádio Kiss | 26A0/23A0 | 586 | 30 | 199 | 23 | V |
99 | Rádio Beat | 2431 | 586 | 30 | 199 | 23 | V |
103 | Expres FM | 203B | 586 | 30 | 100 | 20 | V |
107,8 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 586 | 30 | 100 | 20 | V |
Karlovy Vary – Klínovec
LON-E 12° 58′ 00″ / LAT-N 50° 23′ 37″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107,4 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 1230 | 25 | 398 | 26 | V |
Karlovy Vary – Sídliště
LON-E 12° 52′ 12″ / LAT-N 50° 14′ 18″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,8 | Rádio SPIN | 2343 | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
91,8 | Rock Rádio | 2653/2353 | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
94,7 | BBC / Prostor | 210E | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
97,2 | Country Rádio | 2337 | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
97,8 | ČRo Plus | 2424 | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
101 | Rádio Kiss | 26A0/23A0 | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
105 | Expres FM | 203B | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
105,7 | ČRo 3 | 232D | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
107,9 | Rock Rádio | 2653/2353 | 425 | 20 | 199 | 23 | V |
Kašperské Hory – Javorník
LON-E 13° 39′ 15″ / LAT-N 49° 08′ 18″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91,8 | Rock Rádio | 2653/2353 | 1081 | 30 | 501 | 27 | V |
98,4 | Rádio Impuls | 2203 | 1081 | 30 | 501 | 27 | V |
107,2 | ČRo 3 | 232D | 1081 | 30 | 501 | 27 | V |
Klatovy – Doubrava
LON-E 13° 12′ 11″ / LAT-N 49° 25′ 54″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88,6 | ČRo 3 | 232D | 718 | 34 | 10 000 | 40 | H |
90,3 | ČRo 2 | 232E | 718 | 50 | 10 000 | 40 | V |
92,9 | Rádio Kiss | 26A0/23A0 | 718 | 20 | 501 | 27 | V |
94 | Rádio Impuls | 2203 | 718 | 50 | 10 000 | 40 | V |
95,2 | Rock Rádio | 2653/2353 | 718 | 50 | 1 000 | 30 | V |
103,8 | Frekvence 1 | 2205 | 718 | 50 | 10 000 | 40 | V |
104,9 | Rádio Blaník ZČ | 263C/233C | 718 | 20 | 100 | 20 | V |
105,8 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 718 | 50 | 10 000 | 40 | V |
Plzeň – Centrum
LON-E 13° 22′ 58″ / LAT-N 49° 44′ 45″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91,8 | Rock Rádio | 2653/2353 | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
92,2 | Evropa 2 | 2204 | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
94,5 | Expres FM | 203B | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
96,3 | Rádio Blaník ZČ | 263C/233C | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
97,1 | Fajn Rádio | 2035 | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
97,5 | Radio 1 | 2339 | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
98,2 | Rádio Kiss | 26A0/23A0 | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
102,1 | Country Rádio | 2437/2337 | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
103 | Expres FM | 203B | 300 | 65 | 200 | 23 | V |
Plzeň – Košutka
LON-E 13° 24′ 04″ / LAT-N 49° 46′ 50″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ČRo Plzeň | 2608 | 436 | 70 | 1 000 | 30 | V |
98,6 | BBC / Prostor | 210E | 436 | 70 | 1 000 | 30 | V |
106,1 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 436 | 70 | 3 019 | 35 | V |
Praha – Strahov
LON-E 14° 23′ 04″ / LAT-N 50° 04′ 52″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90,3 | Expres FM | 203B | 447 | 47 | 5 000 | 37 | V |
101 | BBC / Prostor | 210E | 447 | 47 | 3 019 | 35 | V |
103,7 | Rock Rádio | 2653/2353 | 447 | 47 | 1 000 | 30 | V |
Příbram – Drahlín
LON-E 14° 23′ 04″ / LAT-N 50° 04′ 52″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,6 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 695 | 20 | 398 | 26 | V |
96 | Rádio Proglas | 2AA1 | 695 | 20 | 398 | 26 | V |
100 | ČRo 5 | 2406 | 695 | 20 | 1000 | 30 | V |
107 | ČRo 3 | 232D | 695 | 20 | 1 000 | 30 | V |
Rokycany
LON-E 13° 36′ 23″ / LAT-N 49° 44′ 30″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 360 | 50 | 100 | 20 | V |
92,7 | Country Rádio | 2337 | 360 | 50 | 100 | 20 | V |
107,6 | Rádio Beat | 2431 | 360 | 50 | 200 | 20 | V |
Sedlec Prčice – Javorová skála
LON-E 14° 30′ 08″ / LAT-N 49° 32′ 36″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92,4 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 717 | 40 | 501 | 27 | V |
Sušice – Svatobor
LON-E 13° 29′ 23″ / LAT-N 49° 14′ 06″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88,1 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 834 | 15 | 151 | 22 | V |
93,8 | Frekvence 1 | 2337 | 834 | 15 | 100 | 20 | V |
Železná Ruda – Pancíř
LON-E 13° 15′ 14″ / LAT-N 49° 10′ 43″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95,8 | ČRo Plzeň | 2608 | 1 214 | 30 | 199 | 23 | V |
97,2 | Hitrádio FM Plus | 2660 | 1 214 | 30 | 199 | 23 | V |
Železná Ruda – Město
LON-E 13° 14′ 32″ / LAT-N 49° 08′ 02″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105,6 | Expres FM | 203B | 853 | 25 | 25 | 14 | V |
Tachov
LON-E 12° 38′ 51″ / LAT-N 49° 47′ 03″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105,6 | Expres FM | 203B | 535 | 30 | 200 | 23 | V |
Cheb
LON-E 12° 21′ 31″ / LAT-N 50° 05′ 12″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105,8 | Rock Rádio | 2653/2353 | 512 | 15 | 100 | 20 | V |
Sokolov
LON-E 12° 40′ 27″ / LAT-N 50° 10′ 27″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,6 | Rádio Kiss | 26A0/26A0 | 470 | 30 | 100 | 20 | V |
96,9 | Country Rádio | 2337 | 470 | 30 | 100 | 20 | V |
105,2 | Rock Rádio | 2653/2353 | 470 | 30 | 100 | 20 | V |
Klatovy
LON-E 13° 17′ 40″ / LAT-N 49° 23′ 42″ (WGS 84)Kmitočet | Název programu | PI kód | NV (m) | ANT (m) | ERP (W) | ERP (dBW) | Pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92,4 | Expres FM | 203B | 414 | 25 | 100 | 20 | V |